Średni czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: Yuasa YTZ10S
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy
Opcjonalne zamienniki: TTZ10S
Nr handlowy: |
YTZ10S |
||
Producent: | Yuasa | ||
Napięcie: | 12 V | ||
Pojemność: | 9.1 Ah | ||
Prąd rozruchowy: | 190 A (CCA -18ºC) | ||
Polaryzacja: | Lewy plus, 1 | ||
Końcówki biegunowe | 11 | ||
Technologia: | Absorbed Glass Mat (AGM) | ||
Wymiary: | 150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 93 mm (wysokość) | ||
Waga (z elektrolitem): | 3.2 Kg | ||
Dodatkowe informacje: | Bezobsługowy wg. normy EN, uruchomiony fabrycznie | ||
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych , eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.
Dodatek wapnia, w bateriach Yuasa AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić akumulator. Zalety:
|
ATV (All Terrain Vehicle) | |||
Make | CC | Model | Year |
Suzuki | 450 | LT-R450 QuadRacer | 2007 - 2011 |
Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 - 2012 |
Motorcycle |
|||
Make | CC | Model | Year |
Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2012 |
BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2012 |
Honda | 100 | CBF1000F | 2009 - 2010 |
Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2014 |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 |
Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 |
Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 |
Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 |
Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2012 |
Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2014 |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 |
KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 |
KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 |
KTM | 690 | Duke | 2009 - 2012 |
KTM | 690 | Enduro R | 2009 - 2012 |
KTM | 690 | Supermoto | 2009 - 2012 |
MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 |
MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 |
MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR | 2009 - 2010 |
MV Agusta | 1000 | F4 Series | 2005 - 2010 |
Yamaha | 600 | YZF-R6 (excl. R6S) | 2006 - 2012 |
Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2012 |
Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2004 - 2012 |
Scooter |
|||
Make | CC | Model | Year |
Yamaha | 250 | Maxam | 2010 - 2012 |
Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2007 |
Yamaha | 500 | XP500 T-Max | 2009 - 2012 |
Bardzo sprawnie poszło zamówienie i dostawa. Polecam
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.