Średni czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: Yuasa YTZ7S-BS
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy
Opcjonalne zamienniki: TTZ7S
Nr handlowy: |
YTZ7S |
||
Producent: | Yuasa | ||
Napięcie: | 12 V | ||
Pojemność: | 6.3Ah | ||
Prąd rozruchowy: | 130 A (CCA -18ºC) | ||
Polaryzacja: | Prawy plus, 0 | ||
Końcówki biegunowe | 5 | ||
Technologia: | Absorbed Glass Mat (AGM) | ||
Wymiary: | 113 mm (długość), 70 mm (szerokość), 105 mm (wysokość) | ||
Waga (z elektrolitem): | 2.10 Kg | ||
Dodatkowe informacje: | Bezobsługowy wg. normy EN | ||
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych Varta , eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu. Dodatek wapnia, w bateriach Yuasa AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowiciebezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić akumulator. Zalety:
|
ATV (All Terrain Vehicle) | |||
Make | CC | Model | Year |
Arctic Cat | 90 | DVX90 | 2006 - 2012 |
E-Ton | 70 | Viper 70 | 2010 - 2012 |
E-Ton | 90 | All Models | 2004 - 2012 |
Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2012 |
Honda | 450 | TRX450ER | 2006 - 2009 |
Honda | 450 | TRX450ER, TRX450R | 2006 - 2012 |
Kasea | 50 | Skyhawk 50 | 0 - 2011 |
Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007 - 2012 |
KTM | 450 | SX ATV | 2008 - 2012 |
KTM | 450 | XC ATV | 2008 - 2012 |
KTM | 505 | SX ATV | 2008 - 2012 |
KTM | 505 | XC ATV | 2008 - 2009 |
KTM | 525 | XC ATV | 2010 - 2012 |
Kymco | 50 | Mongoose 50 | 0 - 2011 |
Kymco | 90 | Mongoose 90 | 0 - 2011 |
Polaris | 50 | Predator, Outlaw | 2004 - 2012 |
Polaris | 50 | Scrambler | 2003 |
Polaris | 90 | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003 - 2012 |
Suzuki | 50 | LT-Z50 QuadSport | 2006 - 2011 |
Suzuki | 80 | LT80 QuadSport 80 | 1987 - 2006 |
Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009 - 2012 |
Yamaha | 125 | YFM12R Raptor | 2011 - 2012 |
Yamaha | 250 | YFM25R Raptor, R | 2008 - 2012 |
Yamaha | 450 | YFZ450R, X | 2009 - 2012 |
Motorcycle |
|||
Make | CC | Model | Year |
Aprilia | 50 | RS4 50 | 2011 - 2012 |
BMW | 450 | G450 | 2009 - 2011 |
Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2001 |
Cannondale | 440 | X440S | 2002 - 2003 |
Gas Gas | 450 | FSR450 | 0 - 2008 |
Honda | 110 | C110 | 2009 - 2010 |
Honda | 150 | CRF150F | 2006 - 2014 |
Honda | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2014 |
Honda | 230 | CRF230L, M | 2008 - 2012 |
Honda | 250 | CRF250X | 2004 - 2009 |
Honda | 450 | CRF450X | 2005 - 2014 |
Honda | 1000 | CBR1000RR | 2008 - 2014 |
Husaberg | 50 | All Electric Start Models 2004-2012 | 2004 - 2012 |
Husqvarna | 250 | TE, TXC | 2011 |
Husqvarna | 310 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
Husqvarna | 449 | TE | 2011 |
Husqvarna | 450 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
Husqvarna | 510 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
Husqvarna | 511 | TE, TXC | 2010 |
Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008 - 2010 |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 2011 - 2012 |
KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 - 2012 |
KTM | 400 | XC-W | 2005 - 2011 |
KTM | 450 | 450SMR | 2009 - 2012 |
KTM | 450 | EXC, Racing | 2005 - 2012 |
KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009 - 2011 |
KTM | 530 | XC-W | 2009 - 2012 |
Suzuki | 250 | DR-Z250 | 2001 - 2007 |
Yamaha | 225 | XT225 | 2001 - 2007 |
Yamaha | 230 | TTR230E | 2006 - 2007 |
Yamaha | 250 | Tricker | 2010 - 2011 |
Yamaha | 250 | WR250F | 2003 - 2007 |
Yamaha | 250 | WR250F | 2008 - 2009 |
Yamaha | 250 | WR250X, R | 2008 - 2012 |
Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2010 |
Yamaha | 250 | XT250 | 2008 - 2012 |
Yamaha | 450 | WR450F | 2003 - 2007 |
Scooter |
|||
Make | CC | Model | Year |
E-Ton | 50 | Beamer 50, Beamer III | 2000 - 2012 |
E-Ton | 50 | Matrix 50 | 2010 - 2012 |
Honda | 50 | CHF50 Metropolitan, II, SP | 2002 - 2012 |
Honda | 50 | NPS50 Ruckus | 2003 - 2014 |
Honda | 80 | CH80 Elite | 1993 - 2009 |
Honda | 80 | NH80 Aero | 1985 |
Honda | 125 | PCX125 | 2011 |
Honda | 150 | PCX150 | 2013 - 2014 |
Hyosung | 100 | EZ100 | 0 - 2011 |
Kymco | 50 | People | 2009 - 2012 |
Kymco | 50 | Super 9 | 2009 - 2010 |
Kymco | 125 | Agility 125 | 2010 - 2012 |
SYM | 50 | JetEuro 50 | 2010 - 2012 |
Yamaha | 50 | JOG ZR | 2011 - 2012 |
Yamaha | 50 | VOX | 2010 - 2012 |
Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006 - 2012 |
Yamaha | 50 | XF50W (C3) | 2007 - 2012 |
Yamaha | 50 | YW50A Zuma | 2002 - 2012 |
Wszystko ok, polecam
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.