Dostępność: Na zamówienie
Średni czas wysyłki: 14 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: SUN-8K-SG04LP3-EU
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy
Dane wejściowe baterii | |
Typ Baterii | Kwas ołowiowy lub litowo-jonowy |
Zakres napięcia akumulatora (V) | 40~60V |
Maks. Prąd ładowania (A) | 190A |
Maks. Prąd rozładowania (A) | 190A |
Krzywa ładowania | 3 etapy / wyrównanie |
Zewnętrzny czujnik temperatury | tak |
Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Samoadaptacja do BMS |
Dane wejściowe ciągu PV | |
Maks. Moc wejściowa prądu stałego (W) | 10400W |
Znamionowe napięcie wejściowe PV (V) | 550V (160V~800V) |
Napięcie rozruchu (V) | 160V |
Zakres MPPT (V) | 200V-650V |
Zakres napięcia stałego przy pełnym obciążeniu (V) | 350V-650V |
Prąd wejściowy PV (A) | 13A 13A |
Maks. ISC PV (A) | 17A 17A |
Liczba MPPT / ciągów na MPPT | 2/1 1 |
Dane wyjściowe prądu przemiennego | |
Znamionowa moc wyjściowa AC i moc UPS (W) | 8000W |
Maks. Moc wyjściowa prądu przemiennego (W) | 8800W |
Moc szczytowa (poza siecią) | 1.5 razy moc znamionowa, 10 S |
Prąd znamionowy wyjścia AC (A) | 12.1/11.6 |
Maks. Prąd AC (A) | 18.2/17.4 |
Maks. Ciągły przepływ prądu przemiennego (A) | 45A |
Współczynnik mocy | 0,8 prowadzi do 0,8 opóźnienia |
Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac) |
Typ siatki | Trójfazowy |
Aktualne zniekształcenia harmoniczne | THD<3% (obciążenie liniowe<0.5%) |
Efektywność | |
Maks. Efektywność | 97,60% |
Efektywność w euro | 97,00% |
Wydajność MPPT | 99,90% |
Ochrona | |
Ochrona odgromowa wejścia PV | Zintegrowany |
Ochrona przed wyspami | Zintegrowany |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia łańcucha PV | Zintegrowany |
Wykrywanie rezystora izolacji | Zintegrowany |
Jednostka monitorująca prąd szczątkowy | Zintegrowany |
Wyjście zabezpieczenie nadprądowe | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | Zintegrowany |
Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem wyjściowym | Zintegrowany |
Ochrona przed przepięciami | DC typ II / AC typ II |
Certyfikaty i standardy | |
Regulacja sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Bezpieczeństwo EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Ogólne dane | |
Zakres temperatury roboczej (℃) | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ obniżanie wartości znamionowych |
Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
Hałas (dB) | <45 dB |
Komunikacja z BMS | RS485; CAN |
waga (kg) | 33.6 |
Rozmiar (mm) | 422W×702H×281D |
Poziom zabezpieczeń | IP65 |
Styl instalacji | Naścienny |
Gwarancja | 5 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.