Średni czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: YTX9-BS
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 12 miesięcy
Opcjonalne zamienniki: ytx9-bs
Nr handlowy: |
YTX9-BS |
||
Producent: | Yuasa | ||
Napięcie: | 12 V | ||
Pojemność: | 8.4 Ah | ||
Prąd rozruchowy: | 135A (CCA -18ºC) Zmierzone testerem 296 Amper | ||
Polaryzacja: | Lewy plus, 1 | ||
Końcówki biegunowe | 5 | ||
Technologia: | Absorbed Glass Mat (AGM) | ||
Wymiary: | 150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 105 mm (wysokość) | ||
Waga (z elektrolitem): | 3 Kg | ||
Dodatkowe informacje: | Bezobsługowy wg. normy EN | ||
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Absorbed Glass Mat (AGM) YTX9-BS Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych , eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.
Dodatek wapnia, w bateriach Yuasa AGM pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż akumulatory konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić akumulator. Zalety:
|
ATV (All Terrain Vehicle) | |||
Make | CC | Model | Year |
Arctic Cat | 150 | 150 | 2010 - 2012 |
Arctic Cat | 400 | DVX400 | 0 - 2011 |
E-Ton | 150 | CXL150 Yukon II | 2000 - 2012 |
E-Ton | 150 | Viper150R | 2010 - 2012 |
E-Ton | 150 | YXL150 Yukon | 2000 - 2003 |
Honda | 125 | TRX125 FourTrax | 1987 - 1988 |
Honda | 250 | TRX250X, EX, | 2001 - 2012 |
Honda | 300 | TRX300X, EX | 1993 - 2012 |
Honda | 400 | TRX400X, EX, Fourtrax, Sportrax | 1999 - 2012 |
Honda | 700 | TRX700XX | 2008 - 2012 |
Hyosung | 450 | TE450S | 2010 - 2011 |
Kawasaki | 400 | KSF400-A (KFX400) | 2003 - 2006 |
KTM | 640 | RXC LC4 Super Moto | 1999 - 2002 |
Kymco | 150 | MXU150 | 0 - 2011 |
Polaris | 500 | Predator 500 | 2003 - 2006 |
Polaris | 525 | Outlaw 525 | 2008 - 2012 |
Suzuki | 250 | LT-Z250 QuadSport | 2004 - 2011 |
Suzuki | 400 | LT-Z400 Quadsport | 2003 - 2012 |
Japanese Tractor / Generator |
|||
Make | CC | Model | Year |
Honda | EU3000 (Generator) | 0 - 2011 | |
Motorcycle |
|||
Make | CC | Model | Year |
ATK | All Kick-Start Models | 1991 - 1995 | |
CCM | 600 | All Electric Start Models | 1996 - 2001 |
Honda | 200 | TR200 Fat Cat | 1986 |
Honda | 400 | CB400F CB-1 | 1989 - 1990 |
Honda | 600 | CBR600 | 1987 - 2000 |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | 1988 - 2003 |
Honda | 650 | NT650 Hawk GT | 1988 - 1991 |
Honda | 650 | NX650 | 1988 - 1989 |
Honda | 650 | XR650L | 1993 - 2014 |
Honda | 750 | RVF750R (RC45) | 1994 |
Honda | 750 | VFR750R (RC30) | 1990 |
Honda | 900 | CBR900R, RR | 1993 - 1999 |
Husaberg | 50 | All Electric Start Models 1997-2003 | 1997 - 2003 |
Hyosung | 250 | GV250 | 2009 - 2012 |
Kawasaki | 250 | EX250, Ninja 250R | 2009 - 2012 |
Kawasaki | 600 | ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2008 - 2012 |
Kawasaki | 600 | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | 1998 - 2008 |
Kawasaki | 600 | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | 2003 - 2006 |
Kawasaki | 600 | ZZR600 | 2005 - 2009 |
Kawasaki | 636 | ZX636-B, C Ninja ZX-6R | 2003 - 2006 |
Kawasaki | 650 | KLX650C, R | 1993 - 1996 |
Kawasaki | 750 | KZ750-L Ninja | 1993 |
Kawasaki | 750 | Z750 (EU) | 2009 - 2012 |
Kawasaki | 750 | ZR750 (Z750S) | 2005 - 2006 |
Kawasaki | 750 | ZX750 Ninja ZX-7RR | 1991 - 1997 |
Kawasaki | 900 | ZX900-C Ninja (ZX-9R) | 1998 - 1999 |
Kawasaki | 900 | ZX900-E,F Ninja (ZX-9R) | 2003 |
Kawasaki | 1000 | Z1000 | 2003 - 2012 |
KTM | 400 | LC4 E/XC | 1996 - 1998 |
KTM | 400 | RXC LC4 | 1996 - 2001 |
KTM | 620 | Adventure, Duke, LC4 | 1996 - 1998 |
Kymco | 250 | Venox250 | 2009 - 2010 |
Suzuki | 400 | GSF400 Bandit | 1991 - 1993 |
Suzuki | 600 | GSF600S Bandit | 1996 - 2003 |
Suzuki | 600 | GSX-R600 | 1997 - 2012 |
Suzuki | 600 | GSX-R600W | 1992 - 1993 |
Suzuki | 600 | GSX600F Katana | 1998 - 2006 |
Suzuki | 600 | RF600R, S | 1994 - 1996 |
Suzuki | 650 | DR650SE | 1998 - 2012 |
Suzuki | 650 | DR650SE (CN) | 1996 - 1997 |
Suzuki | 650 | GSX650F | 2008 - 2011 |
Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1996 - 1999 |
Suzuki | 750 | GSX750F Katana | 1998 - 2006 |
Suzuki | 750 | GSXR750W | 1994 - 1995 |
Suzuki | 900 | RF900, R, S, ZS | 1994 - 1997 |
Triumph | 600 | Daytona 600/650, Speed Four | 2003 - 2005 |
Triumph | 675 | Daytona 675 | 2008 - 2013 |
Triumph | 675 | Street Triple, R | 2009 - 2012 |
Yamaha | 600 | XJ600S Seca II | 1992 - 1998 |
Yamaha | 600 | XT600E | 1990 - 1995 |
Scooter |
|||
Make | CC | Model | Year |
E-Ton | 150 | Beamer R4-150 | 2010 - 2012 |
E-Ton | 150 | Matrix R4-150 | 2010 - 2012 |
Honda | 150 | CH150 Elite | 1987 |
Hyosung | 250 | NS3-250 | 2009 - 2012 |
SYM | 200 | HD200 | 2010 - 2012 |
SYM | 1130 | HD125 | 2010 - 2011 |
kupuję ten akumulator już po raz drugi. Pierwszy wytrzymał w moim motocyklu 4 lata więc to jest naprawdę sukces.
Zakupy szybkie zgodne z zamówieniem. Przesyłka dobrze zapakowana. Sprzedawca godny polecenia.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.